Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.57 | 0.0 | 1.5 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.92 | 0.1 | 1.9 |
Abbigliamento e calzature | 6.18 | 0.2 | 0.0 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 11.45 | 0.8 | -2.5 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.62 | -0.3 | -0.4 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.02 | 0.0 | 1.2 |
Trasporti | 15.65 | 0.0 | 0.1 |
Comunicazioni | 2.45 | -1.1 | -7.2 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.65 | -1.0 | 0.1 |
Istruzione | 0.91 | 0.5 | 1.3 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.68 | -1.4 | -0.1 |
Altri beni e servizi | 8.90 | 0.0 | 1.3 |
Indici Generali | 100.00 | -0.3 | 0.0 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
La variazione mensile è causata dalla diminuzione dei vegetali (-0,7% rispetto al mese precedente, +5,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ) e della frutta (-1,5% rispetto a settembre 2019, +5,5% rispetto a ottobre 2018). In aumento pane e cereali (+0,3% rispetto al mese precedente, +1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), le carni (+0,3% rispetto al mese precedente, +0,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e latte, formaggi e uova (+0,3% su base mensile, +1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).