Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | -1.1 | 12.1 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | -1.4 | 2.3 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | -0.1 | 1.7 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | -0.1 | 56.3 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.5 | 8.3 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.1 | 0.8 |
Trasporti | 15.89 | 0.1 | 6.7 |
Comunicazioni | 2.36 | 0.8 | -1.5 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | 2.4 | 3.2 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 2.8 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -1.1 | 8.5 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.6 | 4.1 |
Indici Generali | 100.00 | -0.2 | 12.0 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In aumento i pesci e prodotti ittici (+1,6% su base mensile, +9,6% su base annuale) e le carni (+0,4% in un mese, +8,5% in un anno). In diminuzione i vegetali (-3,3% in un mese, +11,9% in un anno) e la frutta (-9,4% rispetto a novembre 2022, +7,2% su base annuale).