Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | -0.1 | 0.6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | -0.1 | 0.0 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | -0.3 | -0.5 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | 0.2 | -0.4 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.2 | 0.6 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.0 | 0.6 |
Trasporti | 15.89 | 1.7 | 2.2 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.5 | -2.7 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | 0.2 | 1.0 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | -2.4 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -0.1 | 2.3 |
Altri beni e servizi | 9.35 | -0.4 | 0.4 |
Indici Generali | 100.00 | 0.2 | 0.8 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
La variazione mensile è causata dalle diminuzioni delle carni (-0,5% rispetto al mese precedente, -2,0% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), di latte, formaggi e uova(-0,7% rispetto a febbraio 2021, -1,7% rispetto a marzo 2020) e dei vegetali (-1,0% su base mensile, +3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). In aumento pane e cereali (+0,4% rispetto a febbraio 2021, +0,3% rispetto a marzo 2020) e di pesce e prodotti ittici (+1,4% rispetto al mese precedente, +1,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).