Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | -0.8 | 0.6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | -1.0 | 1.3 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.0 | 0.1 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.36 | 0.1 | -1.7 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.2 | 0.6 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.0 | 0.7 |
Trasporti | 15.89 | 1.6 | -2.6 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.2 | -5.4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | 2.1 | 0.5 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | -2.4 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -0.9 | 0.4 |
Altri beni e servizi | 9.35 | -0.3 | 0.5 |
Indici Generali | 100.00 | 0.1 | -0.4 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
La variazione mensile è causata dalle diminuzioni della frutta (-6,4% rispetto a novembre 2020, +5,5% rispetto a dicembre 2019), di latte, formaggi e uova (-0,3% rispetto al mese precedente, -0,2% su base annuale), i vegetali (-1,2% rispetto a bnovembre 2020, +0,3% rispetto a dicembre 2019) e acque minerali e bevante analcoliche (-1,1% su base mensile, +0,6% su base annuale). In aumento le carni (+0,1% rispetto al mese precedente, invariate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) e di pesce e prodotti ittici (+0,1% rispetto al mese precedente, +1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).