Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | 1.1 | 5.5 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | 0.4 | 0.4 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.4 | 0.7 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | -0.7 | 24.4 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 1.2 | 5.4 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.0 | 0.3 |
Trasporti | 15.89 | -1.3 | 9.8 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.3 | -3.5 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | -1.0 | -0.7 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | -1.6 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | 2.0 | 1.4 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.0 | 1.4 |
Indici Generali | 100.00 | 0.1 | 5.7 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In aumento, il pesce e i prodotti ittici (+0,4% su base mensile, +6,7% su base annuale), le carni (+1,4% rispetto a marzo 2022, +4,2% rispetto ad aprile 2021), il latte, formaggi e uova (+1,8% su base mensile), pane e cereali (+1,3% rispetto a marzo 2022 e +4,6% su base annuale), gli oli e grassi (+6,1% su base mensile, +11,1% rispetto allo scorso anno) e i vegetali (+1,8% rispetto al mese precedente, +7,7% su base annuale). In diminuzione la frutta (-3,8% su base mensile, +11,0% su base annuale).