Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | -0.6 | 7.7 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | 0.4 | 3.0 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.0 | 1.5 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | -0.5 | 2.7 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.0 | 5.8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.0 | 1.8 |
Trasporti | 15.89 | 2.3 | 3.8 |
Comunicazioni | 2.36 | 1.4 | 1.2 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | 0.7 | 3.0 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 2.8 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -2.8 | 8.9 |
Altri beni e servizi | 9.35 | -0.1 | 4.9 |
Indici Generali | 100.00 | -0.1 | 5.5 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In aumento pane e cereali (+0,5% su base mensile, +8,1% su base annuale). In diminuzione pesci e prodotti ittici (-2,0% in un mese, +0,1% in un anno), carni ( 0,3% su base mensile, +2,4% su base annuale), la frutta ( 6,5% su base mensile, +7,4% su base annuale) e i vegetali (-0,6% rispetto al mese precedente, +14,9% in un anno).