Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.36 | -0.2 | 11.3 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | -0.2 | 3.6 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.0 | 1.3 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | -1.5 | 18.1 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.1 | 6.8 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.1 | 0.8 |
Trasporti | 15.89 | 1.1 | 5.6 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.8 | 0.4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | -0.3 | 4.3 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 3.0 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | 6.4 | 12.2 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.9 | 6.0 |
Indici Generali | 100.00 | 0.8 | 8.8 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In aumento pane e cereali (+0,1% su base mensile, +14,2% su base annuale), i pesci e prodotti ittici (+0,1% in un mese, +7,5% in un anno) e la frutta (+0,4% su base mensile, +13,1% su base annuale). In diminuzione i vegetali (-1,3% rispetto al mese precedente, +7,6% in un anno), latte, formaggi e uova (-0,1% rispetto a marzo 2023, +16,6% su base annuale) e le carni (-0,2% rispetto al mese precedente, +6,6% in un anno).