Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | 0.2 | 1.6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | 0.5 | 2.8 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.1 | 0.9 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | 0.5 | -3.8 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.4 | 0.4 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.1 | 0.8 |
Trasporti | 15.89 | -0.4 | 2.0 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.1 | -6.3 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | -0.2 | 0.7 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 2.3 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | 2.2 | 3.7 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.3 | 3.0 |
Indici Generali | 100.00 | 0.4 | 1.2 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In aumento pesci e prodotti ittici (+2,3% rispetto al mese precedente e +1,8% su base annuale) e pane e cereali (+1,2% in un mese, -0,7% rispetto a giugno 2023). In diminuzione la frutta (-5,8% rispetto al mese precedente, -0,1% in un anno) e i vegetali (-0,6% in un mese, -0,6% in un anno).