| CLASSE DI CONCORSO 03/C CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - INGLESE | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | LYNOUGH | VICTORIA | A | 30 | 60 | 53 | 0 | 143 | QR2 | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 11/C ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | FUSCO | ANIELLO | I | 15 | 0 | 1 | 9 | 25 | QT | |
| CLASSE DI CONCORSO 13/C ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | SUMA | ALESSANDRO | A | 24 | 96 | 23 | 0 | 143 | ||
| 2 | CARDINI | RICCARDO | A | 24 | 108 | 0 | 0 | 132 | ||
| 3 | CENI | DANIELE | N. INS.CODA | 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | R | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | GIULIANI | ALESSANDRO | I | 27 | 12 | 24 | 0 | 63 | 1 | |
| CLASSE DI CONCORSO 24/C LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 26/C LABORATORIO DI ELETTRONICA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 27/C LABORATORIO DI ELETTROTECNICA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 29/C LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 35/C LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOLOGICA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | VITULANO | MIRELLA | A | 24 | 30 | 0 | 6 | 60 | QR2 | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 43/C LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILZIA ED ESERCITAZ. DI TOPOGRAFIA | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| CLASSE DI CONCORSO 49/C REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI FOTOGRAFICHE | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
Data ultimo aggiornamento
23/07/03
Aggiornato da M.T. Andreucci