| AREA DISCIPLINARE 1 AD01 / SCIENTIFICA | ||||||||
| N° | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | FASCIA | AGG/INS | ABILIT. CLASSE CONC. | PREF | NOTE |
| 1 | LONGO | ANTONELLA | 104 | 2 | A | 60/A | QR1 | |
| AREA DISCIPLINARE 2 AD02 / UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE | ||||||||
| N° | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | FASCIA | AGG/INS | ABILIT. CLASSE CONC. | PREF | NOTE |
| 1 | TACCHI | ANTONIO | 72 | 3 | I | 50/A - 51/A | Q | |
| 2 | MARGIOTTA | GIUSEPPE | 21 | 3 | I | 36/A | Q | |
| AREA DISCIPLINARE 3 AD04 / TECNICO PROFESSIONALE ARTISTICA | ||||||||
| N° | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | FASCIA | AGG/INS | ABILIT. CLASSE CONC. | PREF | NOTE |
| 1 | MARGIOTTA | GIUSEPPE | 125 | 3 | I | 29/A | Q | |
Data ultimo aggiornamento
23/07/03
Aggiornato da M.T. Andreucci