| CLASSE DI CONCORSO 246/A LINGUA E CIVILTA' STRANIERE - FRANCESE | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| 1 | BIANCHI | MARIA PIA | A | 30 | 58 | 18 | 6 | 112 | Q | |
| 2 | RUSTICHINI | DEA | 18 | 38 | 49 | 0 | 105 | Q | ||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | FERRARA | SILVIA | I | 18 | 12 | 1 | 3 | 34 | Q | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | STELLUTO | CATERINA | I | 21 | 0 | 26 | 6 | 53 | QR2 | |
| CLASSE DI CONCORSO 346/A LINGUE E CIVILTA' STRANIERE - INGLESE | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | VIVOLI | MARINELLA | A | 33 | 62 | 78 | 0 | 173 | QR2 | |
| 2 | CHIABOTTO | FRANCESCA | A | 27 | 98 | 26 | 0 | 151 | QR2 | |
| 3 | BICCHIELLI | MANUELA | A | 15 | 80 | 4 | 0 | 99 | Q | |
| 4 | PANARELLO | GIUSEPPA | N.INS.CODA | 63 | 20 | 2 | 0 | 85 | R1 | |
| 5 | ARCASENZA | ADALGISA | N.INS.CODA | 66 | 0 | 7 | 6 | 79 | ||
| 6 | BALLANTI | SILVIA | N.INS.CODA | 15 | 22 | 10 | 0 | 47 | ABIL CON RISERVA | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | MUGLIARISI | MARIA | I | 24 | 0 | 52 | 0 | 76 | QS | |
| 2 | DOVICHI | ELENA | I | 66 | 0 | 1 | 3 | 70 | ||
| 3 | CASU | ROSSANA | I | 63 | 0 | 1 | 3 | 67 | Q | |
| 4 | STELLUTO | CATERINA | I | 24 | 0 | 14 | 6 | 44 | QR2 | |
| 5 | BARSOTTI | SILVIA | I | 12 | 10 | 8 | 3 | 33 | Q | |
| CLASSE DI CONCORSO LINGUA E CIVILTA' STRANIERE - SPAGNOLO | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| 1 | ARCASENZA | ADALGISA | I | 66 | 24 | 0 | 6 | 96 | ||
| 2 | FERRARA | SILVIA | I | 15 | 24 | 1 | 3 | 43 | Q | |
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | AGNOLUCCI | SILVIA | I | 21 | 0 | 11 | 0 | 32 | Q | |
| CLASSE DI CONCORSO 546/A LINGUE E CIVILTA' STRANIERE - TEDESCO | ||||||||||
| N° | COGNOME | NOME | AGG/INS | ABILITAZIONE | COMUNE | STATO | ALTRI TIT | TOTALE | PREF | NOTE |
| PRIMA FASCIA | ||||||||||
| 1 | BIANCHI | MARIA PIA | A | 21 | 2 | 36 | 6 | 65 | Q | |
| SECONDA FASCIA | ||||||||||
| TERZA FASCIA | ||||||||||
| 1 | DOVICHI | ELENA | I | 66 | 0 | 6 | 3 | 75 | ||
| 2 | BARSOTTI | SILVIA | I | 30 | 0 | 17 | 3 | 50 | Q | |
| 3 | CASU | ROSSANA | I | 24 | 0 | 9 | 3 | 36 | Q | |
Data ultimo aggiornamento
23/07/03
Aggiornato da M.T. Andreucci