Graduatoria Istruttore Amministrativo

in ordine di posizione

Posizione graduatoria Cognome e nome Data di nascita Votazione prova scritta in trentesimi Votazione prova orale in trentesimi punteggio titoli punteggio totale Preferenza
1 CASTELLI BEATRICE 08/11/74 30,00 30,00 0,00 60,00  
2 TOTARO FABIO 05/10/68 28,00 29,00 0,00 57,00  
3 DE LISA VALERIA 07/08/74 29,50 27,00 0,00 56,50  
4 BALLINI ELISA 08/11/78 28,00 28,00 0,00 56,00  
5 GIANNELLI BARBARA 12/11/72 28,50 27,00 0,00 55,50  
6 RENZULLI ROBERTA 14/05/69 26,00 29,00 0,00 55,00  
7 FIORELLI ROBERTO 09/01/67 24,70 30,00 0,00 54,70  
8 PIERACCI STEFANIA 01/08/73 25,50 29,00 0,00 54,50  
9 SBORDONI SILVIA 14/06/70 25,50 29,00 0,00 54,50  
10 PRIOLO VITTORIA MARIA 23/11/68 24,00 30,00 0,00 54,00  
11 MECATTI LETIZIA 27/08/76 24,50 29,00 0,00 53,50  
12 MANETTI SABRINA 02/01/69 23,50 30,00 0,00 53,50  
13 PICCOLI CLAUDIA 25/11/74 24,00 28,50 0,00 52,50  
14 LOMBARDI EDOARDO 21/10/72 24,30 28,00 0,00 52,30  
15 RINALDI ANTONELLA 20/04/66 26,00 26,00 0,00 52,00 19
16 SERRUTINI ELENA 03/10/76 22,00 30,00 0,00 52,00  
17 CIARDI DANIELA 17/03/71 25,00 27,00 0,00 52,00  
18 CASINI MASSIMILIANO 29/03/77 23,60 28,00 0,00 51,60  
19 PRATESI CATIA 19/08/74 23,60 28,00 0,00 51,60  
20 BISCARDI ALICE 02/03/75 23,50 28,00 0,00 51,50  
21 PINZANI PATRIZIA 20/03/72 22,50 29,00 0,00 51,50  
22 DELL'ORFANELLO STEFANO 08/06/68 23,00 28,50 0,00 51,50  
23 MASCRITTI GABRIELE 30/07/63 23,50 28,00 0,00 51,50  
24 MANNUCCI GIULIA 20/07/79 23,00 28,00 0,00 51,00  
25 SANI ELISABETTA 19/01/76 23,00 28,00 0,00 51,00  
26 BECHINI FRANCESCA 13/08/71 25,00 26,00 0,00 51,00  
27 TERZO VANIA 08/08/77 23,50 27,00 0,00 50,50  
28 INNOCENTI ALESSANDRO 05/05/68 23,50 27,00 0,00 50,50  
29 PROSPERI ALESSANDRA 04/08/75 21,00 29,00 0,00 50,00 12
30 SCARTONI BARBARA 20/01/72 21,00 29,00 0,00 50,00 17
31 OGNIBENE ELISA 16/05/79 22,00 28,00 0,00 50,00  
32 GHIRIBELLI ANNALISA 20/06/78 23,00 27,00 0,00 50,00  
33 RENZINI STEFANIA 03/09/72 21,00 29,00 0,00 50,00  
34 MATERASSI MARCO 14/01/71 25,00 25,00 0,00 50,00  
35 PEZZELLA ANDREA 03/09/74 21,00 28,50 0,00 49,50  
36 NANNIPIERI CRISTINA 04/04/65 23,00 26,50 0,00 49,50  
37 MAZZI BARBARA 21/05/76 22,30 27,00 0,00 49,30  
38 PANCAMO ADRIANA 02/01/68 21,00 27,50 0,00 48,50 19
39 MAGHERINI VALENTINA 20/04/80 25,50 23,00 0,00 48,50  
40 FRULLI MORONI BEATRICE 10/06/76 21,50 27,00 0,00 48,50  
41 BATTAGLI ANDREA 15/11/72 23,50 25,00 0,00 48,50  
42 DEL CAMPANA FILIPPO 18/11/65 21,00 27,00 0,00 48,00 17
43 DI DIO SANTINO 09/06/68 23,00 25,00 0,00 48,00 19
44 POGGIALI ALESSIO 22/07/77 21,00 27,00 0,00 48,00  
45 TRILLI SABRINA 27/01/70 21,00 27,00 0,00 48,00  
46 MELANDRI MARINA 22/07/69 22,00 26,00 0,00 48,00  
47 LINDI SIMONETTA 11/05/72 21,80 26,00 0,00 47,80  
48 MINNITI SARA 09/08/71 23,50 24,00 0,00 47,50  
49 CHITI SIMONA 08/04/76 23,30 24,00 0,00 47,30  
50 GRUTTAD'AURIA SALVATORE 14/10/67 21,00 26,00 0,00 47,00 11
51 SCALZO SIMONA 01/07/77 22,00 25,00 0,00 47,00  
52 CIANFAGLIONE FIORELLA MARIA 03/03/58 22,00 25,00 0,00 47,00  
53 MARTINI SUSANNA 05/01/68 23,80 23,00 0,00 46,80  
54 MARTELLINI MAURIZIO 11/02/65 22,50 24,00 0,00 46,50  
55 VITTORINI TIZIANA 27/04/65 21,00 25,00 0,00 46,00 12
56 LOSI LINDA 29/09/74 21,00 25,00 0,00 46,00  
57 PETRINI ALESSANDRO 27/07/65 23,00 22,00 0,00 45,00 11
58 BURRESI CLAUDIA 18/12/73 23,00 22,00 0,00 45,00  
59 CHAMORRO GALLEGO LAURA 30/11/60 21,00 24,00 0,00 45,00  
60 FONTANI BARBARA 09/07/59 21,00 24,00 0,00 45,00  
61 VANNELLI VERONICA 22/03/78 21,00 23,00 0,00 44,00  
62 TERI MICHELA 30/07/72 21,00 23,00 0,00 44,00  
63 NICCOLI ENRICA 15/11/71 21,50 22,00 0,00 43,50  
64 FORCONI CATIA 10/11/66 21,00 22,00 0,00 43,00  
65 ALBANO LAURA 28/09/64 21,30 21,00 0,00 42,30  
66 TEOLI ANTONIA 30/08/62 21,00 21,00 0,00 42,00 11
67 LAGAZZI MANUELA 06/06/66 21,00 21,00 0,00 42,00 17
68 CIPOLLI LAURA 28/04/71 21,00 21,00 0,00 42,00  
69 MENICHETTI LUCA 12/10/68 21,00 21,00 0,00 42,00  


Pagina a cura di Maria Fantini
Data di verifica/aggiornamento: 14-02-2005

 

Home