Concorso pubblico a n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Graduatoria degli idonei

Pos. Grad. cognome e nome data nascita Voto I pr.scritta Voto II pr.scritta Votaz. media scritti Titoli Voto prova orale Votaz. Totale Preferenze
1 RUSSO ADA 17/08/67 27,00 30,00 28,50 0,00 28,00 56,50  
2 CISTERNINO ELEONORA 26/11/67 26,00 24,00 25,00 0,00 30,00 55,00  
3 CORSINI ARIANNA 22/09/76 24,00 27,00 25,50 0,00 28,50 54,00  
4 VITTORIO LUIGIA 04/05/72 25,00 26,00 25,50 0,00 28,50 54,00  
5 ROMOLI VENTURI ANDREA 26/10/73 23,00 26,00 24,50 0,00 29,00 53,50  
6 PIERACCI STEFANIA 01/08/73 24,00 28,00 26,00 0,00 27,50 53,50  
7 RENZINI STEFANIA 03/09/72 27,00 26,00 26,50 0,00 27,00 53,50  
8 BRESCI FRANCESCA 02/02/75 21,00 28,00 24,50 0,00 28,00 52,50  
9 PULCINELLI ROBERTA 11/07/69 26,00 21,00 23,50 0,00 28,50 52,00  
10 BENETTI MICAELA 30/12/64 27,00 22,00 24,50 0,00 27,50 52,00  
11 DE LISA VALERIA 07/08/74 22,00 24,00 23,00 0,00 28,50 51,50  
12 SBORDONI SILVIA 14/06/70 21,00 24,00 22,50 0,00 29,00 51,50  
13 GIANNELLI BARBARA 12/11/72 22,00 22,00 22,00 0,00 29,00 51,00 Serv.1 anno c/o Com. Firenze (17)
14 MARTELLI MICHELA 04/01/74 21,00 23,00 22,00 0,00 29,00 51,00  
15 FERRINI CATERINA 27/03/74 21,00 24,00 22,50 0,00 28,00 50,50  
16 SANTORO FRANCESCA 09/01/76 21,00 21,00 21,00 0,00 29,00 50,00  
17 LOMBARDI EDOARDO 21/10/72 22,00 21,00 21,50 0,00 28,50 50,00  
18 INNOCENTI ALESSANDRO 05/05/68 22,00 22,00 22,00 0,00 28,00 50,00  
19 CHELI GIORGIO 10/09/74 21,00 25,00 23,00 0,00 26,50 49,50  
20 INNOCENTI GIOVANNI 07/06/73 21,00 22,00 21,50 0,00 28,00 49,50  
21 MATERASSI MARCO 14/01/71 21,00 25,00 23,00 0,00 26,50 49,50  
22 CATONI MIRELLA 21/12/70 22,00 22,00 22,00 0,00 26,50 48,50  
23 MARTELLINI MAURIZIO 11/02/65 22,00 23,00 22,50 0,00 26,00 48,50  
24 REALI PAOLO 01/11/68 22,00 21,00 21,50 0,00 26,50 48,00 cg. con 1 figlio (19)
25 DELL'ORFANELLO STEFANO 08/06/68 24,00 21,00 22,50 0,00 25,50 48,00  
26 BRESCHI VERONICA 29/12/76 22,00 22,00 22,00 0,00 25,50 47,50  
27 FATTORI DENISE 31/10/75 23,00 21,00 22,00 0,00 24,00 46,00  


Pagina a cura di Giovanna Dolfi
Data di verifica/aggiornamento: 16-12-2004

 

Home