| pos.grad. | Cognome e Nome | DataNascita | Votazione I Pr.Scritta | Votazione II Pr.Scritta | Votazione Media Prove scritte; | Vot.Prova Orale | Votazione Totale | Preferenze |
| 1 | PANTULIANO PAOLO | 04/02/59 | 22,00 | 23,00 | 22,50 | 25,60 | 48,10 | |
| 2 | PALLADINO DOMENICO | 16/02/57 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,50 | 47,00 | |
| 3 | ZORDAN FABRIZIO G. D. | 30/10/59 | 21,50 | 22,00 | 21,75 | 25,10 | 46,85 | |
| 4 | CANTAFIO CASAMAGGI VALERIO | 28/11/68 | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 25,10 | 46,60 | |
| 5 | FATTORE MARCO | 14/06/70 | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 25,00 | 46,50 | 7 |
| 6 | MAGLIOTTO PATRIZIA | 26/05/66 | 22,00 | 23,00 | 22,50 | 24,00 | 46,50 | 10 |
| 7 | CHIARI STEFANO | 17/08/57 | 21,50 | 21,00 | 21,25 | 25,00 | 46,25 | |
| 8 | ARETINI MARCO | 17/12/66 | 21,50 | 22,50 | 22,00 | 24,10 | 46,10 | |
| 9 | MAURICI MASSIMO | 25/06/64 | 22,00 | 21,50 | 21,75 | 24,10 | 45,85 | |
| 10 | NENCIONI LUANA | 20/08/58 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 24,50 | 45,50 | 17 |
| 11 | D'ANCONA GIACOMO | 25/03/64 | 21,00 | 22,00 | 21,50 | 24,00 | 45,50 | 19 |
| 12 | DE LUCA CELESTE | 07/11/61 | 21,00 | 21,50 | 21,25 | 24,00 | 45,25 | 17 |
| 13 | SALVIA GIOVANNI | 24/02/64 | 21,50 | 21,00 | 21,25 | 24,00 | 45,25 | 19 |
| 14 | ROMITO TIZIANO | 09/10/62 | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 23,60 | 45,10 | |
| 15 | CECCONI ALESSANDRA | 11/10/63 | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 23,50 | 45,00 | |
| 16 | BARBIERI GIUSEPPE | 14/05/64 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 23,50 | 44,50 | |
| 17 | LONGARI ROBERTO | 18/05/66 | 21,50 | 21,00 | 21,25 | 23,00 | 44,25 | |
| 18 | PINELLI SANDRO | 30/12/64 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 44,00 | |
| 19 | LO GIUDICE MARCO | 23/04/59 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 |
Data ultimo aggiornamento
15/07/02
Aggiornato da Giovanna
Dolfi