Graduatoria della selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato nel profilo di OPERATORE ASSISTENTE BAGNANTI (cat. B3)
approvata con D.D. 4573/06

(in ordine di posizione - in ordine alfabetico)

posizione cognome nome data nascita punteggio colloquio punteggio titoli punteggio finale
30 Arbi Francesco 12/10/80 1,85 0,40 2,25
41 Barbuto Ilaria 22/11/81 1,60 0,05 1,65
13 Baronti Graziano 13/06/55 2,00 1,55 3,55
53 Bellatti Giulia 13/03/86 0,80 0,00 0,80
8 Bertocci Gaia 18/04/77 2,00 1,80 3,80
24 Bianchi Valentina 17/04/73 1,10 1,40 2,50
38 Busi Sandro 17/02/67 1,60 0,25 1,85
18 Calaotta Simona 25/09/78 1,00 1,75 2,75
36 Chiodi Niccolo' 06/05/85 2,00 0,00 2,00
1 Cirri Simone 07/02/63 2,00 4,80 6,80
26 Colosimo Denise 12/12/81 2,00 0,45 2,45
35 Covino Tommaso 29/04/81 2,00 0,05 2,05
37 De Conti Jacopo 17/09/83 2,00 0,00 2,00
19 De Luca Marco 26/01/77 1,60 1,15 2,75
51 Donnini Claudia 01/07/85 1,10 0,00 1,10
44 Emiliani Camilla 23/01/81 1,60 0,00 1,60
15 Enot Jean-Pierre 05/09/68 0,90 2,15 3,05
45 Fantini Elisabetta 05/12/70 1,20 0,40 1,60
3 Farina Maria Elena 07/04/55 2,00 4,70 6,70
22 Fiorelli Fiorenza 29/04/65 2,00 0,65 2,65
27 Foresta Roberto 04/11/73 1,40 1,00 2,40
20 Frandi Massimo 27/01/58 2,00 0,75 2,75
16 Galizzi Davide 11/07/80 2,00 0,80 2,80
31 Galizzi Fabio 05/02/79 2,00 0,25 2,25
54 Galletti Grazia 29/03/51 0,10 0,45 0,55
47 Gamerra Elisa 28/05/79 0,70 0,85 1,55
32 Gamerra Gioia 22/09/77 1,10 1,15 2,25
29 Gelsi Elena 11/05/83 2,00 0,25 2,25
43 Innocenti Mattia 05/11/87 1,50 0,10 1,60
40 Lorusso Giovanni 14/01/79 1,50 0,30 1,80
9 Lotti Daniele 15/09/75 2,00 1,70 3,70
11 Lungherini Alberto 27/03/61 1,50 2,10 3,60
34 Lungherini Lara 21/10/71 1,50 0,75 2,25
33 Marrone Flavio 03/09/77 1,50 0,75 2,25
12 Milazzo Massimo 12/03/52 2,00 1,60 3,60
17 Miniati Iacopo 31/03/77 2,00 0,80 2,80
52 Monreal Rufian Nerea 10/02/77 1,00 0,05 1,05
46 Motivi Fabio 07/05/85 0,30 1,25 1,55
39 Ninfa Elisa 19/08/82 1,50 0,30 1,80
10 Nuovo Domenico 07/02/52 1,00 2,65 3,65
21 Nuzzo Carmela 30/04/76 1,50 1,20 2,70
6 Palandri Cristina 12/07/59 2,00 2,75 4,75
49 Parigi Sabrina 25/09/68 1,00 0,45 1,45
42 Pastore Giovanni 01/02/64 1,50 0,15 1,65
50 Pietrini Giada 13/01/71 0,20 1,05 1,25
23 Pisaneschi Alessandro 02/04/62 2,00 0,65 2,65
2 Prestia Mariacarmela 27/03/60 2,00 4,75 6,75
4 Prosperi Roberto 29/10/63 2,00 4,35 6,35
5 Raddi Paolo 10/02/59 2,00 4,15 6,15
28 Ridolfi Niccolo' 11/12/66 1,60 0,75 2,35
48 Riginella Vittoria 03/01/78 1,25 0,20 1,45
7 Sagliocco Tullio 26/06/65 2,00 2,25 4,25
14 Sciannameo Luigi 09/12/65 2,00 1,50 3,50
25 Trozzi Riccardo 19/03/54 0,00 2,50 2,50

posizione cognome nome data nascita punteggio colloquio punteggio titoli punteggio finale
1 Cirri Simone 07/02/63 2,00 4,80 6,80
2 Prestia Mariacarmela 27/03/60 2,00 4,75 6,75
3 Farina Maria Elena 07/04/55 2,00 4,70 6,70
4 Prosperi Roberto 29/10/63 2,00 4,35 6,35
5 Raddi Paolo 10/02/59 2,00 4,15 6,15
6 Palandri Cristina 12/07/59 2,00 2,75 4,75
7 Sagliocco Tullio 26/06/65 2,00 2,25 4,25
8 Bertocci Gaia 18/04/77 2,00 1,80 3,80
9 Lotti Daniele 15/09/75 2,00 1,70 3,70
10 Nuovo Domenico 07/02/52 1,00 2,65 3,65
11 Lungherini Alberto 27/03/61 1,50 2,10 3,60
12 Milazzo Massimo 12/03/52 2,00 1,60 3,60
13 Baronti Graziano 13/06/55 2,00 1,55 3,55
14 Sciannameo Luigi 09/12/65 2,00 1,50 3,50
15 Enot Jean-Pierre 05/09/68 0,90 2,15 3,05
16 Galizzi Davide 11/07/80 2,00 0,80 2,80
17 Miniati Iacopo 31/03/77 2,00 0,80 2,80
18 Calaotta Simona 25/09/78 1,00 1,75 2,75
19 De Luca Marco 26/01/77 1,60 1,15 2,75
20 Frandi Massimo 27/01/58 2,00 0,75 2,75
21 Nuzzo Carmela 30/04/76 1,50 1,20 2,70
22 Fiorelli Fiorenza 29/04/65 2,00 0,65 2,65
23 Pisaneschi Alessandro 02/04/62 2,00 0,65 2,65
24 Bianchi Valentina 17/04/73 1,10 1,40 2,50
25 Trozzi Riccardo 19/03/54 0,00 2,50 2,50
26 Colosimo Denise 12/12/81 2,00 0,45 2,45
27 Foresta Roberto 04/11/73 1,40 1,00 2,40
28 Ridolfi Niccolo' 11/12/66 1,60 0,75 2,35
29 Gelsi Elena 11/05/83 2,00 0,25 2,25
30 Arbi Francesco 12/10/80 1,85 0,40 2,25
31 Galizzi Fabio 05/02/79 2,00 0,25 2,25
32 Gamerra Gioia 22/09/77 1,10 1,15 2,25
33 Marrone Flavio 03/09/77 1,50 0,75 2,25
34 Lungherini Lara 21/10/71 1,50 0,75 2,25
35 Covino Tommaso 29/04/81 2,00 0,05 2,05
36 Chiodi Niccolo' 06/05/85 2,00 0,00 2,00
37 De Conti Jacopo 17/09/83 2,00 0,00 2,00
38 Busi Sandro 17/02/67 1,60 0,25 1,85
39 Ninfa Elisa 19/08/82 1,50 0,30 1,80
40 Lorusso Giovanni 14/01/79 1,50 0,30 1,80
41 Barbuto Ilaria 22/11/81 1,60 0,05 1,65
42 Pastore Giovanni 01/02/64 1,50 0,15 1,65
43 Innocenti Mattia 05/11/87 1,50 0,10 1,60
44 Emiliani Camilla 23/01/81 1,60 0,00 1,60
45 Fantini Elisabetta 05/12/70 1,20 0,40 1,60
46 Motivi Fabio 07/05/85 0,30 1,25 1,55
47 Gamerra Elisa 28/05/79 0,70 0,85 1,55
48 Riginella Vittoria 03/01/78 1,25 0,20 1,45
49 Parigi Sabrina 25/09/68 1,00 0,45 1,45
50 Pietrini Giada 13/01/71 0,20 1,05 1,25
51 Donnini Claudia 01/07/85 1,10 0,00 1,10
52 Monreal Rufian Nerea 10/02/77 1,00 0,05 1,05
53 Bellatti Giulia 13/03/86 0,80 0,00 0,80
54 Galletti Grazia 29/03/51 0,10 0,45 0,55


Pagina a cura di Maria Pratesi
Data di verifica/aggiornamento: 16-05-2006

 

Home