GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO A N.2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AUTISTA
(cat.B3)
Approvata con Deterrminazione Dirigenziale n.9966 del 02/11/2004

N. Progr. Cognome e nome Data di nascita Prova Pratica Prova Orale Titoli Totale
1 Cecconi Paolo 02/01/1977 29,381 26,000 0 55,381
2 Guidi Ciro 04/10/1961 29,596 25,000 0 54,596
3 Ostento Stefano 21/09/1967 27,185 27,000 0 54,185
4 Musolesi Gianni 26/06/1965 28,176 25,000 0 53,176
5 Piovanelli Marco 19/07/1974 28,025 25,000 0 53,025
6 Magherini Roberto 05/12/1963 26,526 25,000 0 51,526
7 Costa Fabio 26/09/1960 23,494 28,000 0 51,494
8 Donnini Giacomo 27/12/1973 23,541 27,000 0 50,541
9 Ostento Cosimo 26/10/1970 24,849 25,000 0 49,849
10 Greco Antonio 25/08/1963 25,834 24,000 0 49,834
11 Fagorzi Paolo 27/06/1970 23,146 26,500 0 49,646
12 De Benedictis Marco 13/10/1961 23,044 25,500 0 48,544
13 Cossu Alessandro 12/03/1968 24,823 23,500 0 48,323
14 Borlone Francesco 21/03/1952 21,019 27,000 0 48,019
15 Tirelli Antonio 13/04/1966 23,603 24,000 0 47,603
16 Bruni Roberto 29/06/1968 21,462 25,500 0 46,962
17 Volterrani Andrea 03/10/1974 22,899 24,000 0 46,899
18 Bocini Luca 30/08/1969 22,861 24,000 0 46,861
19 Bartali Stefano 21/01/1970 21,780 25,000 0 46,780
20 Vecchio Dario 30/08/1955 23,524 23,000 0 46,524
21 Piconese Christian 15/02/1976 24,657 21,000 0 45,657
22 Giuntini Fabio 03/02/1975 24,557 21,000 0 45,557
23 Minacapilli Renato 31/03/1957 22,221 23,000 0 45,221
24 Recchia Edoardo 12/09/1975 23,980 21,000 0 44,980
25 Morano Francesco 18/02/1971 23,850 21,000 0 44,850
26 Berrettini Manuel 03/03/1980 21,789 23,000 0 44,789
27 Cintelli Orfeo 22/06/1979 23,377 21,000 0 44,377
28 Giacomelli Riccardo 03/10/1955 22,090 22,000 0 44,090
29 Brunamonti Emanuele 03/03/1971 21,850 22,000 0 43,850
30 Gucci Andrea 05/05/1976 21,059 21,500 0 42,559


Pagina a cura di Laura Rossi
Data di verifica/aggiornamento: 03-11-2004

 

Home