Graduatoria definitiva della selezione pubblica per
ADDETTO AMMINISTRATIVO  a tempo deteminato
rettificata con determinazine n 9778 del 10.08.2001
(in ordine alfabetico)

Pos. Numero domanda Cognome e nome Data di nascita Punt. titoli TOTALE
495 1361 ACCONCI BARBARA 13/02/73 7,7234   7,7234
721 361 ACRI SANTINA 12/11/68 7,2069   7,2069
200 292 ADULTI CRISTINA 13/05/74 8,316   8,3160
399 267 AGNOLETTI MARIELLA 11/08/65 7,8789   7,8789
547 1550 AGNOLONI ELISABETTA 27/07/70 7,6207   7,6207
429 779 ALAIMO ROBERTA 15/03/68 7,8501   7,8501
306 1077 ALBA ELENA 24/02/73 8,0337   8,0337
101 151 ALBANESE SABRINA 27/11/73 8,6552   8,6552
500 1231 ALBERGOTTI BERNARDO 11/04/73 7,7226   7,7226
52 384 ALBINO ANNA 05/08/73 9,1203   9,1203
632 465 ALDEROTTI DANIELA 01/08/72 7,4628   7,4628
162 256 ALFANI FABIOLA 18/03/69 8,4218   8,4218
70 437 ALFANO ANNAMARIA 10/01/67 8,8621   8,8621
100 436 ALFANO GIULIA 11/04/77 8,6552   8,6552
7 2119 ALIDORI FULVIA 16/10/67 7,8533 10,000 17,8533
714 1874 AMERIGHI STEFANIA 31/08/76 7,2069   7,2069
361 2048 ANDREOTTI CRISTINA 20/06/65 7,9536   7,9536
594 365 ANGELI FRANCESCA 25/11/64 7,5406   7,5406
595 535 ANGELINI SILVIA 18/07/69 7,5398   7,5398
470 739 ANTENUCCI ALESSIO 27/12/76 7,7724   7,7724
243 43 ANTONELLI STEFANO 04/07/74 8,1636   8,1636
405 315 APOLLONIO LORENZO 10/02/81 7,8766   7,8766
198 1108 ARCALENI FRANCESCA 07/08/66 8,3168   8,3168
307 975 ARCELLA CATERINA 25/07/72 8,0337   8,0337
216 1413 ARMENTANO MARIA 18/10/72 8,2414   8,2414
680 1438 ARONNE DOMENICA 16/02/68 7,3337   7,3337
713 577 ASSENZA CLAUDIO 04/03/78 7,2069   7,2069
456 662 ATTARDO GIUSEPPINA 20/07/72 7,7988   7,7988
679 49 AURORA GIUSEPPE 07/10/76 7,3337   7,3337
390 783 AZZURRI FEDERIGO 11/12/65 7,903   7,9030
97 73 BACCI ELISABETTA 22/03/60 8,7042   8,7042
720 980 BAGAROZZA MIRELLA 12/12/68 7,2069   7,2069
94 1171 BAGAROZZA RITA 07/12/70 8,7057   8,7057
616 1456 BAGLIONI BARBARA 17/07/72 7,4908   7,4908
573 862 BALDI BEATRICE 29/04/75 7,5904   7,5904
582 2140 BALDI CRISTIANA 18/06/74 7,5655   7,5655
634 726 BALDINI SIMONA 27/04/78 7,462   7,4620
630 420 BALESTRI GIULIA 26/01/81 7,4628   7,4628
74 588 BALZANO MARIA GRAZIA 31/03/63 8,8356   8,8356
153 1572 BANCI TIZIANA 06/02/74 8,4483   8,4483
179 311 BANDACCARI DANILA 20/01/73 8,3689   8,3689
42 614 BANDINELLI FRANCESCO 01/08/72 9,5862   9,5862
268 1488 BANDINELLI LUISA 01/08/75 8,1115   8,1115
138 391 BANI ANDREA 16/01/67 8,4996   8,4996
730 1195 BANNINO SILVIA 09/04/74 7,1034   7,1034
150 518 BARBA ALESSANDRO 10/12/65 8,4708   8,4708
380 1074 BARBETTI DANIA 03/01/64 7,9287   7,9287
550 342 BARBIERI DANIELA 17/04/65 7,6199   7,6199
196 582 BARCHIELLI ORIETTA 05/08/74 8,3168   8,3168
481 1266 BARDAZZI ELENA 18/04/72 7,7475   7,7475
284 698 BARDELLONI CLAUDIA 14/10/70 8,0835   8,0835
25 1034 BARDI MARINA 05/09/66 8,2655 5,000 13,2655
653 1915 BARDUCCI BARBARA 21/01/71 7,4122   7,4122
15 1887 BARDUCCI MARCELLA 15/03/55 7,3088 10,000 17,3088
724 138 BARLETTI LUCIANO 19/08/79 7,2053   7,2053
449 1778 BARNI PIERA 05/05/63 7,8237   7,8237
248 931 BARONCELLI ORLANDO 05/03/64 8,1613   8,1613
433 1081 BARONCINI CLAUDIA 18/10/76 7,8276   7,8276
444 595 BARSICCI ANDREA 09/07/73 7,8245   7,8245
92 1118 BARTALESI GIACOMO 30/07/78 8,7065   8,7065
342 291 BARTOLOZZI ANNA 25/05/75 7,9793   7,9793
186 961 BARTOLOZZI MASSIMILIANO 21/08/71 8,3448   8,3448
445 1942 BASTA ELISA CATERINA 20/02/69 7,8245   7,8245
487 1943 BASTA ELISABETTA 14/08/71 7,7459   7,7459
485 182 BATISTONI VERONICA 12/05/79 7,7459   7,7459
17 82 BATTAGIN SILVIA 31/10/68 7,2069 10,000 17,2069
740 1115 BELLI ELENA 22/12/72 7,000   7,0000
552 1724 BELLOTTI GIANLUCA 17/04/78 7,6191   7,6191
460 1263 BELLUCCI FEDERICA 01/06/66 7,798   7,7980
477 2072 BENCINI BRENDA 29/01/75 7,749   7,7490
352 2098 BENCINI ILARIA 27/04/72 7,9551   7,9551
300 1182 BENCIVENNI ROBERTA 18/08/73 8,0345   8,0345
565 149 BENELLI FABRIZIO 19/04/79 7,5942   7,5942
329 331 BENNICI LOREDANA 21/10/80 8,0057   8,0057
16 669 BENUCCI GIANNA 24/03/56 7,2318 10,000 17,2318
518 2000 BENVENUTI DANIELA 15/02/65 7,6705   7,6705
277 38 BENVENUTI MONICA 19/08/75 8,0843   8,0843
104 283 BENVENUTI ROBERTA 10/02/65 8,6536   8,6536
304 250 BERNARDONI MIKAELA 10/04/71 8,0345   8,0345
224 511 BERNI TANIA 08/07/62 8,239   8,2390
372 211 BERNINI GABRIELLA 20/06/70 7,931   7,9310
517 2155 BERTI ANNALISA 21/03/73 7,6712   7,6712
738 1389 BERTI ELISA 21/11/81 7,000   7,0000
354 1354 BERTINI ANGELA 12/05/70 7,9551   7,9551
238 561 BERTOLINI MARA 15/07/70 8,1869   8,1869
199 398 BETTI MARIA PAOLA 07/06/59 8,3168   8,3168
311 500 BIAGIOTTI ERICA 24/06/69 8,0329   8,0329
46 53 BIAGIOTTI GIOVANNI 15/03/64 9,405   9,4050
126 1815 BIANCALANI CRISTINA 20/04/73 8,5502   8,5502
447 1693 BIANCHI MARIAPIA 14/07/69 7,8237   7,8237
606 1175 BIANCO SERGIO 03/12/71 7,5165   7,5165
65 950 BIANCONI ELISABETTA 22/09/59 8,9126   8,9126
228 1920 BIGAGLI LETIZIA 09/07/73 8,2149   8,2149
85 2017 BIGI SABRINA 17/07/68 8,7578   8,7578
1 1970 BILIOTTI MASSIMO 18/01/66 8,1869 10,000 18,1869
271 900 BILLI TOMMASO 18/03/75 8,1107   8,1107
225 1757 BINI ILARIA 02/03/76 8,2383   8,2383
377 1644 BIONDI STEFANO 30/11/65 7,9295   7,9295
727 1121 BIONDINI SABRINA 04/05/75 7,1291   7,1291
629 2076 BISACCIA NICOLA 22/01/73 7,4636   7,4636
476 1698 BIZZETI FRANCESCO 20/05/67 7,7716   7,7716
544 956 BOCCAGNA JACOPO 13/10/73 7,6207   7,6207
527 225 BOCCI ILARIA 23/09/72 7,6674   7,6674
287 1419 BOCCUZZI MARIA 07/08/71 8,0602   8,0602
697 71 BOE' ROSSELLA 12/09/68 7,2582   7,2582
586 2131 BOLDRINI PAOLA 23/10/64 7,5647   7,5647
381 838 BOMBONATI BEATRICE 18/03/71 7,9279   7,9279
496 752 BONACCHI DANIELA 22/05/72 7,7234   7,7234
59 1754 BONANNI MARINA 16/10/69 9,0417   9,0417
542 238 BONARETTI SANDRA 16/04/64 7,6417   7,6417
58 448 BONCOMPAGNI LORETTA 12/11/56 9,0425   9,0425
603 1492 BONDI BARBARA 14/08/71 7,5172   7,5172
226 1006 BONI VALENTINA 15/11/77 8,2375   8,2375
283 257 BONINI DEBORA 10/12/71 8,0835   8,0835
370 2136 BORRI ELEONORA 27/03/74 7,931   7,9310
213 1375 BORSELLI SILVIA 24/02/76 8,2639   8,2639
601 419 BORSELLI SILVIA 08/06/75 7,5172   7,5172
625 2075 BOSELLI ELENA 24/08/76 7,4885   7,4885
207 1178 BOTRINI ANTONELLA 19/06/63 8,2904   8,2904
665 819 BRASILI LORENZO 11/02/78 7,3601   7,3601
612 2174 BRIAMONTE LUISELLA 08/08/80 7,5157   7,5157
355 1531 BRILLI SIMONA 19/02/69 7,9551   7,9551
299 903 BRUGNOLA MATTEO 16/08/74 8,0345   8,0345
260 887 BRUNELLI BARBARA 10/05/74 8,1364   8,1364
125 296 BRUNI EMANUELE 31/08/72 8,5517   8,5517
175 757 BRUNO LUIGI 30/04/76 8,3697   8,3697
461 1360 BRUNO SAVERIA 22/07/72 7,7973   7,7973
23 703 BRUSCHI ELISABETTA 27/10/60 8,4211 5,000 14,4211
231 474 BUCALETTI MASSIMILIANO 08/03/71 8,2118   8,2118
480 1198 BUCCIARELLI SILVIA 18/07/75 7,7475   7,7475
98 1402 BULGARELLI EDOARDO 23/04/77 8,6808   8,6808
314 467 BULLERI DANIELA 04/08/81 8,0321   8,0321
147 1462 BURBERI LARA 04/11/71 8,4716   8,4716
160 380 BURCHI PAOLO 01/09/67 8,4459   8,4459
21 1055 BURCHIETTI SIMONA 29/08/61 8,0321 7,000 15,0321
19 271 BURELLI ALESSANDRA 16/12/58 8,5517 7,000 15,5517
348 476 BURICO SIRIANA 27/12/74 7,9559   7,9559
218 2090 BUSATO PATRIZIA 25/07/70 8,2406   8,2406
249 1299 BUSONI IRENE 30/07/64 8,1605   8,1605
643 137 CACCIATORE DANIELE 21/06/64 7,4363   7,4363
392 309 CACCURI MARIA LUISA 05/09/73 7,9023   7,9023
617 366 CACOSSO GIUSEPPE 16/12/70 7,4908   7,4908
56 751 CAGGIATI STEFANIA 07/09/73 9,0674   9,0674
575 1281 CAIAZZO MONICA 11/11/72 7,5686   7,5686
394 1237 CALABRESE LUCIA 02/01/72 7,9023   7,9023
658 1314 CALABRESE ROSA ANGELA 05/10/68 7,3873   7,3873
39 537 CALABRETTA GIUSEPPINA 23/10/68 7,4138 4,000 11,4138
660 1524 CALAMANDREI ELISABETTA 31/08/53 7,3866   7,3866
566 469 CALDINI CLAUDIA 19/03/70 7,5942   7,5942
580 2114 CALIGIURI BAMBINA 31/07/70 7,567   7,5670
608 362 CALOSI GIACOMO 11/01/67 7,5165   7,5165
605 1342 CALOSI LAURA 03/05/62 7,5172   7,5172
324 834 CALUGI BARBARA 11/07/77 8,0073   8,0073
535 866 CAMALDO ALESSANDRA 31/03/80 7,6448   7,6448
194 1434 CAMMUNCI MARTINA 20/09/81 8,3176   8,3176
28 622 CAMPANI CINZIA 11/02/62 7,826 5,000 12,8260
13 2020 CAMPINOTI MIRIANA 31/03/48 7,5141 10,000 17,5141
2 734 CANARUTTO SUSANNA 28/03/60 8,1628 10,000 18,1628
90 989 CANDILORA SABINA 06/02/73 8,7314   8,7314
541 308 CANTAFIO MARZIA 24/03/70 7,6425   7,6425
430 284 CANTINI ELISA 27/05/80 7,8494   7,8494
556 1750 CAPANNOLI CRISTINA 12/07/70 7,6184   7,6184
638 517 CAPECCHI DONATA 02/11/77 7,4395   7,4395
464 323 CAPECCHI MONICA 12/06/73 7,7739   7,7739
425 2172 CAPONE SIMONE 01/11/71 7,8509   7,8509
108 580 CAPONI TAMARA 10/04/67 8,6279   8,6279
156 1076 CAPPELLETTI TIZIANA 15/10/73 8,4475   8,4475
609 1129 CAPPELLI LAURA 21/06/63 7,5165   7,5165
296 1773 CAPUANO CINZIA 03/12/65 8,057   8,0570
587 349 CARATOZZOLO SIMONA 20/01/78 7,5429   7,5429
31 197 CAROLEO ROBERTO 28/08/60 8,2149 4,000 12,2149
652 673 CAROLI MASSIMO 21/11/68 7,4138   7,4138
338 1062 CASANOVI GIULIA 06/08/78 7,9808   7,9808
483 1886 CASPRINI ANNALISA 15/08/75 7,7467   7,7467
172 217 CASSINESE ELENA 30/07/76 8,3705   8,3705
732 1981 CASULA LAURA 23/09/72 7,1034   7,1034
180 428 CATINO ANGELAMARIA 08/04/69 8,3689   8,3689
289 606 CATONI MIRELLA 21/12/70 8,0594   8,0594
692 1804 CECCHERELLI HILDA 28/02/70 7,2823   7,2823
475 1155 CECCHERINI KATIA 04/11/73 7,7716   7,7716
281 936 CECCHI SERENA 17/06/72 8,0843   8,0843
568 1722 CELLAI LUISA 15/02/73 7,5935   7,5935
386 115 CENCI ELISA 05/08/79 7,9038   7,9038
303 532 CENNI BENEDETTA 21/03/72 8,0345   8,0345
683