I candidati dovranno consultare la Rete Civica del Comune di Firenze a partire dal 19 novembre 2008 per la pubblicazione della graduatoria definitiva e per conoscere la data della sessione per l'accertamento dell'idoneità
PR. NOMINATIVO DATA NASC. P. TOT P. ANZ P. CAR P. RED P.ST. DIS. C.I. RISERVA DI LEGGE
1 INNOCENTI ELENA 16/12/1965 855 931 -48 2 -30 FIRENZE
2 LISTA MARIA GRAZIA 04/12/1961 860 926 -36 0 -30 PRATO
3 MAZZARA CATERINA 14/05/1967 860 926 -36 0 -30 EMPOLI
4 MAIONE ANNA 30/05/1970 860 926 -36 0 -30 FIRENZE
5 CONTARINO NUNZIATA 01/06/1966 863 929 -36 0 -30 PISA
6 PREZIOSO ANTONIO 19/06/1967 871 931 -30 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
7 ICARIO CLEMENTINA 17/09/1963 872 926 -24 0 -30 AREZZO
8 SANTORO MARIA ROSARIA 05/06/1965 872 926 -24 0 -30 PONTASSIEVE
9 MONTAGNOLO MARILENA 16/12/1965 872 926 -24 0 -30 PRATO
10 CANGEMI ANGELA 21/05/1967 872 938 -36 0 -30 PRATO
11 DI CESARE ALESSANDRA 25/05/1968 872 926 -24 0 -30 FIRENZE
12 SORRENTINO CLELIA 18/04/1969 872 926 -24 0 -30 EMPOLI
13 ILLIANO LUCIA 27/10/1969 872 926 -24 0 -30 SESTO FIORENTINO
14 MICILLO FRANCA 21/06/1972 872 926 -24 0 -30 AREZZO
15 RUGI SANDRA 02/07/1965 873 930 -36 9 -30 PRATO
16 TORMA EMMA 29/07/1966 873 927 -24 0 -30 PISTOIA
17 MALIARDO ANNA 04/11/1956 874 931 -30 3 -30 BORGO SAN LORENZO
18 MANINI VANNINA 05/04/1966 874 927 -24 1 -30 FIRENZE
19 BUCCHERI DANIELA 15/02/1970 874 940 -36 0 -30 SCANDICCI
20 RODRIGUEZ ESPINAL MARLENE 19/12/1960 875 926 -24 3 -30 LIVORNO
21 MENDITTO MARIA ROSARIA 23/06/1965 875 929 -24 0 -30 EMPOLI
22 CENTORE* IRENE 23/01/1969 875 933 -30 2 -30 AREZZO
23 AVELLINO GIOVANNA 01/04/1964 876 930 -24 0 -30 PRATO
24 LAROCCA DOMENICA 26/09/1966 876 930 -24 0 -30 FIRENZE
25 MAZZETTI MARIA VITTORIA 13/01/1963 877 931 -24 0 -30 PISA
26 INNOCENTI MERI 08/02/1965 877 931 -24 0 -30 FIRENZE
27 TUCCI GILDA 02/01/1966 877 931 -30 6 -30 AREZZO
28 CRISPINO GIUSEPPE 18/09/1954 878 926 -18 0 -30 FIRENZE
29 MUNDO PASQUALE 08/08/1956 878 944 -36 0 -30 FIRENZE
30 ROMANO MARIA 05/10/1962 878 926 -18 0 -30 PRATO
31 INTONTI CATERINA 01/06/1963 878 926 -18 0 -30 PRATO
32 FORMICHINI LAURA 05/09/1964 878 932 -24 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
33 PETTINELLI GIOVANNA 28/04/1966 878 932 -24 0 -30 FIRENZE
34 CORAPI LOREDANA 02/03/1967 878 926 -18 0 -30 PRATO
35 NAVOLIO NICOLETTA 15/11/1967 878 926 -18 0 -30 PRATO
36 CALDANI LAURA 26/06/1968 878 926 -18 0 -30 PONTASSIEVE
37 PALAZZINI BARBARA 28/06/1971 878 932 -24 0 -30 AREZZO
38 PREGNOLATO ELENA 01/02/1975 878 944 -36 0 -30 PISTOIA
39 NOCERA GIOVANNA 05/03/1965 879 926 -18 1 -30 PISA
40 ATTANASIO GIULIANA 09/01/1972 879 931 -24 2 -30 CASTELFIORENTINO
41 GENNA ANTONELLA 04/06/1956 880 938 -30 2 -30 FIRENZE
42 BENVENUTI PAOLA 28/04/1961 880 928 -18 0 -30 PONTASSIEVE
43 BONI CINZIA 27/07/1966 880 928 -18 0 -30 PONTASSIEVE
44 CITRO ANGELA 12/04/1968 882 936 -24 0 -30 FIRENZE
45 SABATINO GIUSEPPINA 02/01/1970 882 936 -24 0 -30 EMPOLI
46 PERSICO MAURIZIO 06/07/1975 883 931 -18 0 -30 FIRENZE
47 FRAPPIETRO CARMELINA 05/11/1952 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
48 CECCHINI CLORINDA 15/04/1954 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
49 FAZIO GIACOMA 28/05/1958 884 926 -12 0 -30 SESTO FIORENTINO
50 LEONE STEFANIA 26/06/1960 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
51 SADUTTO STEFANINA 10/01/1961 884 926 -12 0 -30 PRATO
52 ROCCO ADRIANA ANTONIETTA 06/08/1961 884 926 -12 0 -30 PRATO
53 EDIGATI NORA 09/11/1961 884 932 -18 0 -30 MONTEVARCHI
54 STEFANI CINZIA 06/03/1962 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
55 ROSSI CARMELA 17/01/1963 884 926 -12 0 -30 PRATO
56 IANNACONE LOREDANA 01/12/1963 884 926 -12 0 -30 LUCCA
57 BONVISSUTO VINCENZA 14/05/1964 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
58 SARTORIO FRANCESCA 09/12/1964 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
59 BOVE ANNA 09/03/1965 884 926 -12 0 -30 SESTO FIORENTINO
60 GIUNTA GIUSEPPA 11/03/1965 884 926 -12 0 -30 PISTOIA
61 LAVIANO VINCENZA 22/03/1965 884 926 -12 0 -30 EMPOLI
62 LO PRESTI CATERINA ROSA 30/04/1965 884 932 -18 0 -30 PRATO
63 BOCCI MARIA CRISTINA 11/06/1965 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
64 ROSSIELLO EMILIA 12/08/1966 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
65 PEZZATI ELISABETTA 06/10/1966 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
66 CARDILLO CONCETTA 02/01/1968 884 938 -24 0 -30 PRATO
67 CECCHI BARBARA 26/01/1968 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
68 VANNINI SINDRA 17/05/1968 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
69 FALASCONI SILVIA 10/06/1969 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
70 AURILIA MARGHERITA 19/08/1969 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
71 LUBNER MARIA 11/05/1970 884 926 -12 0 -30 EMPOLI
72 LA MURA ANNARITA 22/05/1970 884 926 -12 0 -30 SCANDICCI
73 GALANTE ANNA 02/06/1970 884 926 -12 0 -30 FIRENZE
74 DI RENZO LISETTA 02/10/1964 885 931 -18 2 -30 PRATO
75 MOSCATI STEFANIA 12/10/1957 886 934 -18 0 -30 FIRENZE
76 DI BELLO MARIA TERESA 30/10/1964 886 928 -12 0 -30 SCANDICCI
77 RIFREDI ROBERTA 20/12/1965 886 926 -12 2 -30 FIRENZE
78 FERRONI ALESSANDRA 09/08/1957 887 929 -12 0 -30 FIRENZE
79 ZOLADKOWSKA BOGUSLAWA 28/10/1962 887 929 -12 0 -30 FIRENZE
80 MESZES TOTH KAROLINA 23/05/1963 887 929 -12 0 -30 FIRENZE
81 BOLOGNA ANTONINO 04/01/1965 887 995 -78 0 -30 PRATO
82 PACINI MARIA GRAZIA 18/10/1965 887 926 -18 9 -30 FIRENZE
83 TURINO ANNAMARIA 05/07/1967 888 942 -24 0 -30 FIRENZE
84 BIAGINI CATERINA 17/05/1968 889 943 -24 0 -30 FIRENZE
85 D'AMBROSIO CARMELA 14/05/1952 890 926 -6 0 -30 SCANDICCI
86 PESCIONI STEFANIA 22/09/1956 890 926 -6 0 -30 PRATO
87 ANDREINI RITA 20/12/1956 890 932 -12 0 -30 AREZZO
88 GIGLIETTI ROSSELLA 18/12/1958 890 926 -6 0 -30 FIRENZE
89 AGNOLOTTI PIERA 04/03/1959 890 926 -6 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
90 TAVERNI ROBERTA 12/03/1960 890 926 -12 6 -30 EMPOLI
91 RIGILLO ANTONELLA 19/06/1960 890 932 -12 0 -30 SESTO FIORENTINO
92 FODERA' GIUSEPPA 30/05/1961 890 926 -30 24 -30 PRATO
93 SANDRONI NICOLETTA 24/10/1962 890 938 -18 0 -30 SCANDICCI
94 COLOTTI ANTONIETTA 04/08/1966 890 932 -12 0 -30 FIRENZE
95 ZANNONI FRANCESCA 26/10/1966 890 926 -6 0 -30 FIRENZE
96 BANDINELLI AMBRA 18/02/1956 891 926 -6 1 -30 SCANDICCI
97 DI PRIMA MARIA BARBARA 10/10/1956 891 933 -12 0 -30 FIRENZE
98 MANGIOLA ELISA 09/01/1971 891 957 -36 0 -30 FIRENZE
99 BONANNO VITTORIA 16/02/1955 892 940 -18 0 -30 SESTO FIORENTINO
100 ROMAGNOLI MARIA GRAZIA 18/09/1955 892 928 -6 0 -30 FIRENZE
101 LUPI LORELLA 28/02/1959 892 926 -6 2 -30 FIRENZE
102 SETOLA VINCENZO 06/05/1964 892 982 -60 0 -30 FIRENZE
103 ASCIONE ANGELA 20/03/1967 892 934 -12 0 -30 AREZZO
104 D'ANGELO GIULIANO 21/02/1954 893 929 -6 0 -30 FIRENZE
105 GIANNITRAPANI MARIA CONCETTA 23/09/1962 893 929 -6 0 -30 FIRENZE
106 FRANCESCHI FRANCESCA 02/06/1972 893 971 -48 0 -30 FIRENZE
107 BERNI BARBARA 01/10/1972 893 947 -24 0 -30 SCANDICCI
108 HOFFMANN CLARISSA 07/03/1954 894 936 -12 0 -30 SCANDICCI
109 SPANO' GAETANA 21/10/1961 895 937 -12 0 -30 PRATO
110 ROTONDO LUIGINA 14/03/1964 895 949 -24 0 -30 SCANDICCI
111 POLVANI SILVIA 15/12/1974 895 937 -12 0 -30 SESTO FIORENTINO
112 VANNOLI IOLE 25/10/1946 896 926 0 0 -30 PRATO
113 RAGIONIERI METELLA 08/03/1950 896 926 0 0 -30 FIRENZE
114 BARBERA SILVANA 03/09/1951 896 926 0 0 -30 SESTO FIORENTINO
115 DEL PRETE MARIAROSARIA 22/10/1953 896 926 0 0 -30 FIRENZE
116 GRANATO ELISABETTA 28/11/1954 896 926 0 0 -30 FIRENZE
117 VALLI ELENA 16/12/1956 896 926 0 0 -30 FIRENZE
118 SCARAGLIO PAOLINA 17/03/1958 896 926 0 0 -30 FIRENZE
119 CANTIELLO CONCETTA 28/05/1959 896 926 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
120 PETRINI DANIELA 23/08/1959 896 926 0 0 -30 FIRENZE
121 MAZZONI ANGELA 23/11/1959 896 926 0 0 -30 FIRENZE
122 FOLINO GIUSEPPINA 20/02/1960 896 926 -12 12 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
123 PALINO ANGELA 07/10/1960 896 926 0 0 -30 FIRENZE
124 LIPEROTI LUIGINA 11/06/1961 896 926 0 0 -30 FIRENZE
125 MEGNA MARIA 01/09/1962 896 926 0 0 -30 SCANDICCI
126 LAVIANO ANNA 17/12/1962 896 926 0 0 -30 EMPOLI
127 GRISOLIA GINA 06/02/1963 896 926 0 0 -30 PISA
128 AURIEMMA ROSA 10/03/1963 896 926 0 0 -30 FIRENZE
129 ROSSI PATRIZIA 03/08/1963 896 926 0 0 -30 FIRENZE
130 VANGELISTI TIZIANA 22/09/1963 896 947 -24 3 -30 SESTO FIORENTINO
131 SQUAGLIA SUSANNA 28/03/1964 896 974 -48 0 -30 FIRENZE
132 GARDENTI SILVIA 30/10/1964 896 926 0 0 -30 FIRENZE
133 GOLINI ELISABETTA 07/12/1964 896 926 0 0 -30 PRATO
134 TOPPI LUANA 26/01/1965 896 926 0 0 -30 FIRENZE
135 LENTINI FRANCESCA 26/01/1966 896 926 0 0 -30 FIRENZE
136 ALESSANDRI ALESSANDRA 31/03/1966 896 926 0 0 -30 FIRENZE
137 GUGLIUCCI MARA 08/05/1966 896 926 0 0 -30 FIRENZE
138 VIVIANI RODOLFO 11/05/1966 896 926 0 0 -30 SCANDICCI
139 SAMBITO GIUSEPPE 30/07/1966 896 926 0 0 -30 PISA
140 SQUILLONI SABRINA 01/03/1967 896 926 0 0 -30 FIRENZE
141 FACIONI LUCA 17/03/1967 896 926 0 0 -30 ROSIGNANO MARITTIMO
142 RENELLA MARINA 29/04/1967 896 926 0 0 -30 FIRENZE
143 RUFFATO GIOVANNA 17/05/1967 896 926 0 0 -30 FIRENZE
144 MIRAGLIA ALFIA SALVATRICE 27/01/1969 896 926 0 0 -30 PISTOIA
145 GIOLI ROMINA 22/05/1969 896 926 0 0 -30 FIRENZE
146 MEGERA ALFREDO 29/09/1969 896 926 0 0 -30 FIRENZE
147 LOSI ANNA 13/12/1969 896 926 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
148 GALLO MARIA 22/12/1969 896 950 -24 0 -30 PRATO
149 FORTE BARBARA 27/09/1971 896 926 0 0 -30 VIAREGGIO
150 FESTA CINZIA 06/02/1972 896 926 0 0 -30 FIRENZE
151 FIMIANO ORIETTA 22/05/1972 896 926 0 0 -30 FIRENZE
152 GRASSOLINI CARLOTTA 07/11/1972 896 926 0 0 -30 FIRENZE
153 DEL GROSSO ANDREA 27/12/1973 896 926 0 0 -30 FIRENZE
154 CAMARDO FILOMENA 01/09/1974 896 926 0 0 -30 FIRENZE
155 GIAMBERINI ANGELO 18/10/1974 896 926 0 0 -30 FIRENZE
156 BIANCHI CAMILLO 27/02/1976 896 926 0 0 -30 SCANDICCI
157 COSTANZO EMANUELA 05/02/1982 896 938 -12 0 -30 BORGO SAN LORENZO
158 GULISANO ROSETTA 15/09/1956 897 927 0 0 -30 FIRENZE
159 CASON LUISA 20/08/1961 897 927 0 0 -30 FIRENZE
160 MONTICINI MARIA GRAZIA 19/09/1965 897 927 0 0 -30 FIRENZE
161 GIUSTO LUCIA 28/05/1966 897 926 0 1 -30 PRATO
162 RICCI STEFANIA 18/09/1966 897 927 0 0 -30 SCANDICCI
163 GRECO ALESSANDRA 31/08/1969 897 939 -12 0 -30 FIRENZE
164 CAIAZZO NICLA 31/08/1971 897 927 0 0 -30 EMPOLI
165 CAPANI MARIA 29/09/1973 897 939 -12 0 -30 FIRENZE
166 GIOVANNELLI STEFANIA 26/12/1963 898 940 -12 0 -30 SCANDICCI
167 CANFORA ANTONELLA 04/12/1967 898 1000 -72 0 -30 PRATO
168 GHERI BARBARA 15/05/1968 898 1000 -72 0 -30 FIRENZE
169 FAGGI SIMONA 17/08/1968 898 1000 -72 0 -30 SESTO FIORENTINO
170 LAZZERI ELISA 27/12/1968 898 926 0 2 -30 FIRENZE
171 ARONNI SIMONA 15/07/1969 898 928 0 0 -30 FIRENZE
172 DEI ELENA 23/04/1970 898 928 0 0 -30 FIRENZE
173 BRUNO MARTINA 29/10/1977 898 1000 -72 0 -30 FIRENZE
174 FERRARA DOMENICA 14/03/1958 899 929 0 0 -30 PRATO
175 RAFFONE PATRIZIA 28/06/1966 899 926 -12 15 -30 EMPOLI
176 FATTONI BARBARA 04/06/1971 899 953 -24 0 -30 SESTO FIORENTINO
177 DELL'OMO LARA 07/03/1974 899 929 0 0 -30 FIRENZE
178 NESI PATRIZIA 31/10/1974 899 929 0 0 -30 PRATO
179 GORI STEFANIA 21/12/1974 899 929 0 0 -30 FIRENZE
180 PRISCO FORTUNA 12/05/1955 900 930 0 0 -30 FIRENZE
181 PROCISSI ROBERTA 16/05/1955 900 930 0 0 -30 FIRENZE
182 BECUCCI PATRIZIA 17/03/1957 900 936 -6 0 -30 FIRENZE
183 VACCARO ROSETTA 11/12/1968 900 930 -24 24 -30 PRATO
184 NESI SABRINA 29/03/1973 900 928 0 2 -30 PRATO
185 SQUILLONI GUIDO 06/05/1980 900 930 0 0 -30 BORGO SAN LORENZO
186 TURITTO ANGELA 22/10/1957 901 931 0 0 -30 PONTASSIEVE
187 MORI PATRIZIA 02/12/1960 901 931 0 0 -30 SCANDICCI
188 INNOCENTI ROSANNA 16/11/1963 901 955 -24 0 -30 MONSUMMANO
189 BEDETTI MARIA CHIARA 25/07/1976 901 931 0 0 -30 FIRENZE
190 SARNACCHIARO SABRINA 19/05/1978 901 931 0 0 -30 PONTASSIEVE
191 BERTI SABINA 22/03/1970 902 926 0 6 -30 FIRENZE
192 FUSCO DANIELA 01/12/1973 902 944 -12 0 -30 FIRENZE
193 AZZARELLO MASCIA ANTONIETTA 01/09/1978 902 932 0 0 -30 FIRENZE
194 TORMA STEFANIA 22/05/1980 902 932 0 0 -30 EMPOLI
195 PEPI FRANCO 02/07/1946 904 958 -24 0 -30 FIRENZE
196 CONSALVO ROSA 11/04/1983 904 940 -6 0 -30 PONTEDERA
197 MAZZANTI PATRIZIA 07/01/1963 905 941 -6 0 -30 FIRENZE
198 DE BIASIO ADELINA 28/10/1963 905 947 -12 0 -30 FIRENZE
199 MARCHESELLI EMANUELE 14/05/1982 905 935 0 0 -30 FIRENZE
200 CAVA FILOMENA CLELIA 11/03/1953 906 936 0 0 -30 FIRENZE
201 GIANNONI TATIANA 11/09/1958 906 936 -24 24 -30 EMPOLI
202 CURZI ORNELLA 02/04/1960 907 961 -24 0 -30 FIRENZE
203 BORGHESI FRANCESCA 20/03/1960 908 926 0 12 -30 FIRENZE
204 MEUCCI CLAUDIA 20/10/1964 908 926 -18 0 0 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
205 SACINO ANTONELLA 02/09/1963 909 939 0 0 -30 SCANDICCI
206 MAZZONI ANTONELLA 15/01/1967 909 963 -24 0 -30 SCANDICCI
207 MARANGONI GIOVANNA 22/05/1969 909 939 0 0 -30 AREZZO
208 FARCAS ALEXANDRA 30/08/1973 909 939 0 0 -30 PISTOIA
209 BARDI NICOLETTA 02/03/1979 909 939 0 0 -30 FIRENZE
210 BEVICINI VALENTINA 18/03/1982 909 939 0 0 -30 SCANDICCI
211 PENNINO RICCARDO 02/04/1982 909 939 0 0 -30 SCANDICCI
212 DI CRISTOFALO IOLANDA 31/07/1962 910 940 0 0 -30 SCANDICCI
213 CRISTILLI ROBERTA 07/04/1965 910 1000 -60 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
214 MADDALUNO ANGELA 31/08/1970 910 1000 -60 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
215 MINI GIULIA 26/05/1971 910 940 0 0 -30 FIRENZE
216 ALBANO CARMELA 29/05/1975 910 940 0 0 -30 EMPOLI
217 MAGAZZU' MASSIMO 30/09/1956 911 941 0 0 -30 FIRENZE
218 GIANNINI STEFANO 06/03/1964 911 941 0 0 -30 BORGO SAN LORENZO
219 LAZZERINI ROBERTA 02/12/1966 911 971 -30 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
220 GIUGNI MONIA 28/08/1976 911 935 0 6 -30 FIRENZE
221 MACELLONI FABIOLA 07/11/1965 913 967 -24 0 -30 SCANDICCI
222 SPINOSA ANTONIO 23/04/1971 913 949 -6 0 -30 AREZZO
223 ANZOVINO FRANCESCO 10/06/1972 913 937 0 6 -30 SIENA
224 CHIARANZA VITTORIA 04/08/1972 913 943 0 0 -30 FIRENZE
225 BERGANTINO RAFFAELLA 13/06/1979 913 949 -6 0 -30 AREZZO
226 PLESEA MIRELA CLAUDIA 22/08/1971 914 980 -36 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
227 TRIMBOLI SAVERIA 08/02/1960 915 963 -18 0 -30 FIRENZE
228 LEPRI SILVIA 08/09/1962 915 969 -24 0 -30 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
229 ANDREINI BEATRICE 25/04/1972 915 957 -12 0 -30 AREZZO
230 RINALDI ALESSIO 29/01/1953 916 1000 -54 0 -30 SCANDICCI
231 SUTERA SILVANA 05/08/1961 916 1000 -54 0 -30 SESTO FIORENTINO
232 BUONOPANE LUCIA 23/08/1963 916 928 -12 30 -30 PRATO
233 BRACALE ANNA 28/03/1978 916 1000 -54 0 -30 AREZZO
234 SILVESTRI CARMELA 18/07/1958 917 959 -24 12 -30 EMPOLI
235 ANGELO PELELLA 16/09/1961 917 953 -6 0 -30 PRATO
236 USSIA MARIA 22/11/1968 918 966 -18 0 -30 MONTEVARCHI
237 GERMINARA MARIA 14/03/1969 918 972 -24 0 -30 SESTO FIORENTINO
238 IANNIELLO CARMEN 10/09/1975 918 972 -24 0 -30 SESTO FIORENTINO
239 PIZZO LOREDANA 31/05/1968 919 928 0 21 -30 FIRENZE
240 DE RASIS ANTONIETTA 02/08/1969 919 973 -24 0 -30 PRATO
241 GUARNA SABRINA 15/05/1970 919 961 -24 12 -30 FIRENZE
242 CAPPELLETTI SARA 18/10/1977 919 949 0 0 -30 FIRENZE
243 FATTIBONI RANIERO 14/02/1983 919 949 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
244 BIAGI TIZIANA 29/10/1957 920 962 -12 0 -30 SCANDICCI
245 GARAFFI ELENA 30/03/1963 920 974 -24 0 -30 PISTOIA
246 CUNGI CINZIA 17/07/1973 920 956 -24 18 -30 FIRENZE
247 RIZZO MARIA COSTANTINA 20/07/1957 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
248 BUONO FIORELLA 28/07/1959 922 1000 -48 0 -30 SCANDICCI
249 NOCERA ROSA 31/03/1961 922 1000 -48 0 -30 PRATO
250 SANTONI DONATELLA 14/07/1961 922 1000 -72 24 -30 FIRENZE
251 FAZIO IOLANDA 03/10/1961 922 969 -18 1 -30 PRATO
252 VIGL MAURA 31/10/1962 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
253 COPPINI MONICA 05/11/1962 922 1000 -48 0 -30 BORGO SAN LORENZO
254 BARGIONI ROBERTA 14/01/1964 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
255 KAMAL NASHED MERVAT HANNA 12/11/1968 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
256 PAOLETTI DANIELA 21/02/1969 922 1000 -48 0 -30 SCANDICCI
257 NOCENTINI TIZIANA 10/09/1969 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
258 BARDAZZI KATIA 28/11/1970 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
259 POLI FRANCESCA 29/04/1971 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
260 COVERINI ROSANNA 23/01/1972 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
261 BECAGLI LISA 25/10/1972 922 1000 -48 0 -30 PRATO
262 IANNI FRANCESCA 04/11/1972 922 1000 -48 0 -30 BORGO SAN LORENZO
263 BRACCINI MICHELA 08/02/1973 922 1000 -48 0 -30 ROSIGNANO MARITTIMO
264 CONTI SO YUN 10/04/1973 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
265 BARCUCCI MICHELA 03/10/1974 922 1000 -48 0 -30 SESTO FIORENTINO
266 BELLOFATTO MARIA 31/08/1975 922 1000 -48 0 -30 MONTEVARCHI
267 MARRESE EVA 29/09/1975 922 1000 -48 0 -30 SESTO FIORENTINO
268 TRAVAGLIA SERENA 11/12/1975 922 976 -24 0 -30 PESCIA
269 SPECCHIARELLO ANNA 06/10/1976 922 1000 -48 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
270 MUSTEATA MARIANA 26/01/1978 922 1000 -48 0 -30 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
271 CAPPINI BARBARA 15/04/1978 922 1000 -48 0 -30 FIRENZE
272 SERRAI SONIA 27/06/1979 922 1000 -48 0 -30 SESTO FIORENTINO
273 SODANO MARGHERITA 01/01/1967 923 953 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
274 SODANO ANNA MARIA 27/11/1971 923 953 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
275 GRIECO FIORELLA 31/12/1976 923 977 -24 0 -30 FIRENZE
276 PINTO LUCIA 01/01/1962 924 954 0 0 -30 AREZZO
277 PIPITONE VINCENZO 20/07/1958 925 967 -12 0 -30 FIRENZE
278 LANDI ELENA 23/10/1974 926 992 -36 0 -30 FIRENZE
279 SERINO GENNARO 13/12/1967 928 1000 -42 0 -30 FIRENZE
280 BALDINI LARA 09/09/1971 928 982 -24 0 -30 FIRENZE
281 IORIO MARIA CARMELA 18/12/1948 929 959 0 0 -30 FIRENZE
282 FRANCHI BARBARA 03/06/1960 929 977 -18 0 -30 FIRENZE
283 MENICHETTI ALIDA 26/07/1960 929 926 -24 57 -30 FIRENZE
284 PICCHI MANUELA 23/07/1982 930 984 -24 0 -30 PONTASSIEVE
285 SARDI SABRINA 25/07/1968 932 974 -12 0 -30 FIRENZE
286 STIMOLA LARA 21/06/1969 932 926 -6 42 -30 PRATO
287 GIOVANNINI CRISTINA 08/04/1971 932 962 0 0 -30 SCANDICCI
288 PEZZANA STEFANIA 03/02/1973 933 987 -24 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
289 PELLERITO MARCO 22/06/1975 933 963 0 0 -30 FIRENZE
290 MATTIOLI LIVIA 26/07/1963 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
291 PARRINO ARIANNA 29/03/1966 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
292 CAVACIOCCHI MONICA 26/07/1966 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
293 IACONO ENZA 22/10/1966 934 1000 -36 0 -30 MONTEVARCHI
294 CENNINI FULVIA 28/01/1967 934 1000 -36 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
295 ROBLES ARCANGELA 06/02/1967 934 1000 -36 0 -30 SCANDICCI
296 GIANNINI ANNA 25/02/1968 934 1000 -36 0 -30 BORGO SAN LORENZO
297 MARCUCCI ELENA 23/12/1968 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
298 LI GOBBI VALENTINA 06/03/1969 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
299 NARDELLI ESTER 28/07/1969 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
300 TURCHI PATRIZIA 06/06/1971 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
301 OSTI CATERINA 19/06/1971 934 1000 -36 0 -30 SESTO FIORENTINO
302 FORTE CARMELA 15/08/1971 934 1000 -36 0 -30 EMPOLI
303 VERDIANI FRANCESCA 07/05/1972 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
304 DEGL'INNOCENTI CRISTINA 04/09/1972 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
305 BUCA NATALIA 13/09/1972 934 1000 -36 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
306 MICOCHERO BARBARA 07/05/1981 934 1000 -36 0 -30 FIRENZE
307 CONTI FRANCESCA 12/08/1966 935 977 -12 0 -30 FIRENZE
308 NASSI LUCA 08/04/1970 935 965 0 0 -30 SESTO FIORENTINO
309 MANZINI SILVIA 05/09/1964 936 990 -24 0 -30 SCANDICCI
310 DE RASIS MARIA TERESA 04/01/1966 936 984 -18 0 -30 PRATO
311 ANZELLOTTI NATALINA 24/02/1967 936 963 -24 27 -30 CASTELFIORENTINO
312 SABIA CATIA 27/06/1978 936 939 0 27 -30 FIRENZE
313 BRUSCHI ELISA 22/07/1979 936 966 0 0 -30 SCANDICCI
314 PISTOLESI LAURA 15/07/1957 937 967 0 0 -30 FIRENZE
315 CIVOLI CHIARA 19/12/1966 937 966 0 1 -30 FIRENZE
316 VARCHETTA LUISA 10/09/1976 937 967 0 0 -30 AREZZO
317 CHIARI ALESSANDRA 16/03/1960 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
318 SASSANO MARIA ANTONIETTA 02/05/1960 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
319 MAISTO STEFANO 26/01/1961 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
320 CATTOZZO FABIOLA 07/05/1961 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
321 NALDI GIOVANNA 09/11/1961 940 1000 -30 0 -30 SESTO FIORENTINO
322 GIORDANO SECONDIANO 25/12/1961 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
323 CHIACCHIO PASQUALE 27/11/1964 940 1000 -30 0 -30 FIRENZE
324 GIORDANO CARMELA 20/09/1966 940 1000 -30 0 -30 PRATO
325 LIO IRENE 17/06/1967 940 1000 -30 0 -30 EMPOLI
326 ARIANE RACHID 12/03/1969 940 1000 -30 0 -30 PRATO
327 VACCARESI MARIA LUISA 02/03/1970 940 1000 -30 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
328 FIORITO FILOMENA 04/07/1971 940 1000 -30 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
329 GALEOTTI ANGELA 23/06/1972 940 1000 -30 0 -30 SESTO FIORENTINO
330 LIBERTELLA STEFANIA 15/09/1976 940 1000 -30 0 -30 BORGO SAN LORENZO
331 CORSI ELENA 15/12/1983 940 970 0 0 -30 FIGLINE VAL D`ARNO
332 MILO CATELLA 10/12/1966 942 990 -18 0 -30 FIRENZE
