
Servizi Igienici Pubblici / Public Toilets
L’Assessorato al Turismo del Comune di Firenze, nell’intento di qualificare ulteriormente il sistema di accoglienza per i turisti e il complesso di servizi offerti al cittadino, ha realizzato una rete di servizi igienici, modernamente attrezzati e dislocati in vari punti strategici della città. In order to further improve facilities for tourists and services for residents, the Councilor’s Office for Tourism in the City Council of Florence has realized a network of modernly equipped public toilets, scattered throughout the city.
|
|||
| 1 | orario/hours: 08-20 periodo apertura: tutto l'anno / opening time: all year round Euro 0,60 |
||
|
|||
| 2 | orario/hours: 10-20* 9-22** periodo apertura / opening time: * dal - from 01/11 al - to 31/03 ** dal - from 1/04 al - to 31/10 Euro 0,60 |
||
|
|||
| 3 | orario/hours: 10-20* 09-22** periodo apertura / opening time: * dal - from 01/11 al - to 31/03 ** dal - from 1/04 al - to 31/10 Euro 0,60 |
||
|
|||
| 4 | orario/hours: 10-20* 9-22** |
||
|
|||
| 5 | orario/hours: 07-14 periodo apertura: tutto l'anno / opening time: all year round chiuso i giorni festivi / closed on Sundays and holydays Euro 0,60 |
||
|
|||
| 6 | orario/hours: 07-14* 14-19.30** periodo apertura: tutto l'anno / opening time: all year round * dentro al Mercato Centrale - inside the Market place ** fuori dal Mercato Centrale - outside the Market place Euro 0,60 |
||
|
|||
| 7 | orario/hours: 10-22 Euro 0,60 |
||
|
|||
| 8 | orario/hours: 10-20* 9-22** periodo apertura / opening time: * dal - from 01/11 al - to 31/03 ** dal - from 1/04 al - to 31/10 Euro 0,60 |
||
|
|||
| 9 | |||
|
|||
| 10 | orario/hours: 10-17* 09-19** 09-22*** periodo apertura / opening time: * dal - from 01/10 al - to 20/03 ** dal - from 21/03 al - to 31/05 *** dal - from 01/06 al - to 30/09 Euro 0,60 |
||
|
|||
| 11 | orario/hours: 10-13* 15-19* 09-14** periodo apertura: tutto l'anno / opening time: all year round chiuso mercoledì e festivi / closed on Wednesdays and on holidays * lunedì, martedì, giovedì, venerdì / on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Friday ** sabato / on Saturday Euro 0,60 WC Euro 1,81 doccia / shower |
||
|
|||
orario/hours: 7-23* 7-02** |
|||
|
|||
| orario/hours: 9,30-17,30* 9-19,30** periodo apertura/opening time * dal - from 1/11 al - to 31/3 **dal - from 1/4 al - to 31/10 gratuito/free |
|||
|
|||
| orario/hours: 10-18 periodo apertura/opening time Tutto l'anno/all year round Euro 0,60 |
|||
|
|||
orario/hours: 10-20* 9-222** |
|||
Gli orari di apertura possono essere soggetti a variazioni.
Hours are subject to variation.
Mappa dei Servizi Igienici / Map of Public Toilet